广东省中学生物教学优秀科组
(2019-2020学年度)评选申报材料
一.科组概况
东莞外国语学校高中生物科组现有教师8名,其中中共党员5名,硕士学位3名,东莞市学科带头人2名,东莞市教学能手4名,东莞市学科竞赛优秀指导老师1名。获得优秀党员称号共3人次,获得各级优秀教师称号共13人次,获得国家级比赛一等奖4人次,获得省级比赛一等奖5人。获得其他各类荣誉称号及省市级奖励若干(见附录1)。科组多次承担举办市教研活动的任务,教师有6人次被邀在国家、省市教研活动中作各种专题讲座(见附录5),担任东莞市教学比赛、论文、优课、微课等评委,在东莞市生物教研中享有一定的知名度和影响力。

东莞外国语学校高中科组老师平均年龄38岁,这是老中青结合、和谐上进充满活力的集体。它既有办学仅6年的年轻学校的青春活力,又有来自全国各地的教学风格的交相融合。它既有“博雅、格致、思辨、勤勉”的莞外精神,又有生物人特有的“敬畏生命,尊重个人”的执业精神。以“全面提升学生生物学科核心素养”为目标,以“培养学生的创新思维、生命观念、合作意识、社会责任”为具体方向,全面推行新教材新课程新理念改革下的素质教育,在不断摸索和尝试中践行新课程理念,已经取得了一定的成果和经验。我们的队伍不是最年轻的,但我们是最好学的。在最近三年内科组内8位老师共参加了各级各类培训30余次,既开阔了眼界又获得了能力提升。东莞外国语学校办学之初学生基础薄弱科组老师人数较少,一个年级只有1-2位老师。每个人除了承担日常的教学教研任务外,还要负责一个科组内所有事务。命题、审题、组题、培优、辅弱、竞赛辅导等各项工作压在每个人的肩上,可谓压力巨大。但是我们没有退缩,用最大的热情和最积极的态度投入到每一天繁忙的工作中。经过大家的努力,东莞外国语学校生物学科从最开始的五校联考第四第五慢慢上升到第二第三,甚至是第一名(见附录7)。成绩的取得是所有莞外生物人默默奉献、精诚合作的结果。我们的努力得到了学校的认可和家长的好评,生物科组多次被评为校优秀科组。在每年的教学测评中,生物科课组各个年级均得到了学生的高度评价。
在做好常规教学工作的同时,老师们在教学研究、教本课程开发、学习比赛等各个方面都不甘落后。在科技创新及竞赛辅导方面,科组老师利用有限的时间整合资源、精心备课,所辅导的学生取得了令人可喜的成绩(见附录8)。3人获得全国生物学联赛三等奖,15人获得广东省生物学联赛一等奖,获得省市其他奖项多项。在指导学生进行科技创新方面,科组老师也是成绩喜人。
建校六年来,老师们勤于教研、不辍笔耕。科组老师共有30多篇论文参赛获奖并在多种生物学刊物上发表。近年来我们科组老师参与的课题研究已有9个结题并获奖。目前,《初中生物STEM课程馆校协同开发与实践》、《借力生物社团,开展粤西中学生海洋科普特色活动研究》和《高中生物学科前科学概念调查和转变策略研究》等4个立项课题正在实践研究中(见附录2)。多个教学设计和教学案例获国家、省、市的一、二、三等奖(见附录4)。
东莞外国语学校生物科组有实验室4间,数码显微镜、分光光度仪、超净工作台等实验仪器齐全。实验室有一位专职实验老师。
二.科组建设
1.从学科核心素养出发,全面实施素质教育
东莞外国语学校高中生物科组一直以全面推进素质教育为目标,以科学发展观和《教育法》为指导,认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。自2016年新课改以来,我们利用科组活动时间组织老师们认真学习了《新课程的理念与创新》以及《生物课程标准解读》等,明确高中生物课程的基本理念和设计思路,领会高中生物学科课程的性质、特点和目标。要求全体教师对普通高中新课程改革的理念、目标、要求等有较全面的了解。为了落实新课程的理念,科组老师们群策群力,开展了多种形式的生物实践活动。
在新课改理念的指导下,我们紧紧抓住以“培养学生的学科核心素养”为工作目标,积极开展探究性学习,培养学生的自主探究能力和创新能力。经过几年的摸索和改进,我们逐渐建立了“学生设计、教师引导、小组合作”的探究性学习模式。我们把教学活动分为发现性学习阶段和探究性学习阶段,学生通过观察现象、发现问题、选择方向、设计方案、实践操作、课后探讨、不断纠错、完善并得出结论的方式展开学习活动。教师通过精心选题、提供素材、指导方法、积极鼓励进行合作式指导。
为鼓励学生全面发展,增进学生学科知识,培养学生探索和发现世界奥妙的浓厚兴趣,激发学生对生物科学的热爱,我们努力打造特色科技节。每年学校的科技节,科组全体老师充分利用各方面的资源,积极参与活动设计、组织宣传、实施等工作,活动内容丰富多彩。为了让学生体验新技术支持下的生物科学实践,借助深圳爱科学生物科技公司赞助的数码显微镜,开展了“探秘微观世界”的观察活动,让学生在实践中发展动手操作和科学探究能力。为了增强学生的社会责任感,借助东莞市爬宠协会的力量,进行了“我与爬宠有个约会”的爬宠展览活动。在活动中,学生通过知识问答获得的入场券后,与多种爬宠亲密接触,不仅消除了对某些动物的恐惧感,还学到了活的生物知识,增强了环保意识。该活动极大激发了学生对生物学科的兴趣,成为了最受欢迎的科技节展示项目。为了拓展学生的知识面及增强学生的动手能力和创新能力,开展了“生物知识知多D”的活动,内容包括知识谜语竞猜和仿生模型构建。特别是仿生病毒模型制作,通过细致观察病毒模型的二十个三角面,蕴含奇妙的数学原理,结合STEM教育理念,让学生尝试用牙签和玉米粒制作病毒仿生作品。学生一方面感叹生物的生存智慧,另一方面又感叹模型制作看起来简单,做起来很不容易,需要足够的耐心和意志力,这正是科组希望学生感悟的科学探究精神。
2.以可持续发展为目标,加强人才梯队建设
东莞外国语学校高中生物科组既是一个好学、乐学、慧学的小集体,又是一个充满碰撞、不乏严肃、勇于开拓、锐意进取的小家庭。多年来,为让老教师发挥特长保持优势、让新教师快速成长、不拘一格,科组所有老师的课堂都是开放的。每一位老师可以任意推门听课。每听一节课必评,每评一节课必从正反两方面点评,不管老幼不论先后。我们鼓励每一位老师积极参加各种比赛和培训,积极进行教学研究并将心得体会写成文章,大胆对课本内容进行整合和创新,在教学中真正做到“源于生活、忠于课本、培养能力、提升素养”。例如,在每年的高一第一学期的教学中,由于每周只有2个课时,加之必修一教材实验太多,为了能够利用极其有限的时间学完教材做完实验,我们将多个章节的内容进行整合、把前后有关联的知识点搭建框架呼应处理、把易于混淆的概念定期归类加强甄别、把类似的实验内容打乱顺序连堂教学,收到了良好的教学效果。我们始终以“树立教育理想、激发教育情怀”激励人,以“提高内在素养、丰富学科眼界”要求人、以“老教师带头、年轻教师争先”培养人,在科组内形成了一种公平竞争又互帮互助的浓郁教学研氛围,使科组成为老教师继续提升的平台、年轻教师快速成长的舞台。组内所有年轻老师均在2-3年内快速成长,多人多次获得省市乃至国家各类比赛一等奖。
科组通过实施“导师制”加强结对互助,每位新入职的教师都可以自己认师傅,结对子。通过师傅的引领、指导及严格要求,让每一位青年教师快速站稳讲台,逐渐形成符合自身特色的教学风格。
杜海坚老师2004年毕业于华南师范大学生命科学学院,中学生物一级教师,现担任东莞外国语学校高三生物备课组长、被聘为华南师范大学本科师范生兼职导师、广东教育学会中学生物教学专业委员会第二届理事会理事、东莞市学科带头人、东莞市高中生物教研中心组组长。个人多次在东莞教研活动作有关高考备考策略等专题发言,多次接受东莞日报记者采访,为生物高考献言建策。毕业至今常年担任高三毕业班教学和班主任工作,有丰富的高考备考经验。在原学校担任科组长其间带领科组获“广东省中学生物教学优秀科组“、“广东省中学生物教学十优科组”、“东莞市高中生物品牌科组”称号。
罗彩珍老师是综合实践教学能手,获得国家省市级科技创新、论文创作、现场教学、课题展示等多项大奖,特别是在校本教材开发及学科社会实践方面经验丰富、涉猎广泛,为科组老师展示了一个多面发展的良好榜样。
孔跃轩老师教学风格鲜明,课堂风趣幽默、逻辑清晰、旁征博引、深入浅出,在竞赛辅导及高考备考中取得了很好的成绩。曾培养出多名清华北大学子,在教学深度的挖掘和广度的拓展方面做出了表率。
王定、刘文华老师年富力强,极具创新精神和科研能力,在多项省内外比赛中斩获大奖。两位老师在学生的科技创新指导方面经验丰富、硕果累累。
刘婉婵老师是科组内的定海神针,资历最老却是最认真最负责最好学的一个。她坚持一节不拉的听课评课,每学期听课在50节左右。她坚持撰写教学笔记及积累教学素材,高中教学所需的学案、教案、课例、实验视频、限时训练、考点总结、易错题分析等各类资源分门别类应有尽有。她的治学精神是我们努力工作的标杆和动力。
叶群弟、陈嘉艺两位老师年轻有为、积极上进、实力不俗。在短短几年内已经成长为科组的中坚力量,为科组的可持续发展打下了了良好的基础。(以上老师的个人荣誉及参赛获奖见附录1)
东莞外国语学校高中生物科组不会妄自菲薄,更不会自满止步,我们一直在路上。
3.从常规管理要效率,优化教学教研机制
常规教学的规划和管理是学科教学的主战场和生命线,在生物课时量特别有限的背景下,加强课堂及课后管理就显得更加重要。
按照学校的要求,生物科组每学期初会根据学科特点制定科组学期教学计划。各备课组根据年级特点制定备课组教学计划,每位教师根据所任教班级的层次和特点制定个人教学工作计划。计划包括教学进度、测试时间及次数、命题要求内容及人员、公开课安排、实验课程安排、选修课安排等。每份计划都能做到有目标、有措施、有针对性、有检查及反馈机制等。
在平时的教学过程中,科组内每位老师都能做到同频共振共同进退。不仅保证课程进度的基本一致,所有的教学资源也都是经过备课组内讨论并优化后使用的。通过课堂规则的制定保证课堂教学效果;通过优秀作业评比、面批面改、分层布置等方式保证作业的质量;通过老师讲评、学生纠错、试卷分析及下一阶段学习策略制定等发挥考试的检测作用。小处最大,细节最美。我们从常规教学的每一个细节入手,争取利用最少的时间达到理想的效果。
4.以校本课程为抓手,完善学科课程体系
如果说国家和省级课程是主体,那校本课程和社会实践就是两翼。校本课程在基础教育三级课程中有重要地位,东莞外国语学校高中生物科组在贯彻新课程理念的同时,顺应教育改革的发展趋势,以一种“以人为本,全面提高学生的核心素养,拓展和延伸学生的学科视野”的指导思想,积极开发和运用校本课程,在完成基本教学任务的基础上最大限度的丰富和完善学科课程体系,为不同层次不同特长的同学提供适合其自身发展的多种学习渠道。我们通过选修课开发(见下表)、专题讲座、竞赛辅导、学科兴趣小组等形式,从实验能力培养、竞赛知识传授、课外兴趣培养、学科思维培养等多个维度优化和完善了生物学科课程体系。罗彩珍老师的校本教材《爬虫视界》于2019年5月出版,全书以丰富的图片和生动的文字详细介绍了爬宠的种类、习性、保育等专业知识,引导学生以专业、科学的方式去探索野生动物生活的奥秘,引起学生热爱和保护大自然保护野生动物的共鸣。以此为主题,罗老师在校内校外举办了多场爬宠展览,并在国家级平台上进行现场授课,取得了非常好的宣传和科普效果。(近三年科组老师开设的选修课见下表)
东莞外国语高中生物科组选修课程 |
时间 | 课程名称 | 授课教师 | 上课时间 | 授课地点 |
17-18第一学期 | 生命的奥秘 | 孔跃轩 叶群弟 | 高一、二 | 中学部三楼高二3班 |
17-18第二学期 | 自然科学大科学家精彩故事赏析 | 叶群弟 | 高一二 | 中学部三楼高二3班 |
18-19第一学期 | 生物实验探索 | 罗彩珍 | 高一 | 小学部六楼生物实验室 |
18-19第二学期 | 生物实验探索 | 罗彩珍 | 高一 | 小学部六楼生物实验室 |
19-20第一学期 | 《茶——一片树叶的故事》 | 罗彩珍 | 高一二 | 中学部四楼高二7班 |
19-20第一学期 | 葡萄酒、果醋等生物发酵产品的制作 | 杜海坚 陈嘉艺 | 高一二 | 小学部六楼生物实验室 |
5.以教科研成果为动力,全面践行教改理念
新课程理念对生物学课程的要求是:学生主动地参与学习,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设、发现规律等过程中习得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度,发展终身学习及创新实践能力。旨在从生命观念、科学思维、科学探究和社会责任等发面发展学生的学科核心素养。东莞外国语学校高中生物课组的老师们认真研读新课程标准,深入领会新课程的核心思想和理念,通过广泛开展教学研究来全面践行教改理念。王定老师的“一体四层四翼理念下构建高效生物课堂”的教学研究、陈嘉艺老师的“高中生物学科前科学概念调查和转变策略研究”研究性课题、杜海坚老师“基于思维能力培养的概念教学策略”的研究等都是基于新课程理念付诸教学实践的研究。科组内八位老师积极投身新课程的教学研究,多篇教学论文、教学设计及多个教学课例在各级比赛中获奖或发表。广泛而深入的教学研究使大家产生了思维碰撞,多种教法及学法指导的课堂实践让我们亲身感受到了教无定法的教学真谛。教学研究带来的实际效果是学生学业成绩的稳步提升和教师学科素养的不断提高。我们既从各种获奖和肯定中感受到了付出后收获的喜悦,也从不断探索精益求精中悟出了教师的应为当为。在2019年12月份的一堂“光合作用与呼吸作用的关系”的公开课中,叶群弟老师以课件展示为主要教学载体、以问题串的形式引发学生思考和质疑、以习题讲练进行知识总结和巩固。从传统意义上来说,叶老师的这节课上的很精彩。但是在随后的科组评课中,老师们分别从新课程理念的角度对这节课进行了非常直接的点评。杜海坚老师认为,光合作用与呼吸作用是生物最重要的两种生命活动过程,应该从生命观念的角度引导学生认识生物的多样性、独特性和复杂性。应该从生态学的角度引导学生正确看待个体与整体的关系以及人类在地球上生存应该扮演的角色和定位等。孔跃轩老师认为本节课是培养学生科学思维能力的最佳平台,应该从光合和呼吸作用的本质出发,通过各种曲线、方程引导学生主动提出问题发现规律。应该从定性、定量的角度培养学生的实验思维能力和定量计算能力。刘婉婵老师则认为,本节课应该是一堂难得的社会责任教育课。可以从碳氧平衡的角度出发,让学生通过对比、分析和计算等思维过程培养学生“绿水青山就是金山银山”的理念,应当教育学生爱护自然、敬畏生命。其他老师也从结构与功能观、稳态与平衡观、物质与能量观等角度提出了很多意见和建议。整个评课过程在充满思辨和争议的氛围中进行。这就是我们科组常见的教研氛围。几年来,科组老师们勇于尝试、大胆实践,逐渐能够把新课程理念非常自然的渗透到课堂教学和教研中。这是我们莫大的收获!虽然对新课程理念的学习和研究取得了一定的进展,但是我们仍然能够清醒地认识到:这条路才刚开始,让我们且行且珍惜。
三.科组自评
东莞外国语学校高中生物科组是一个团结互助和谐发展的优秀集体。生物实验设备十分齐全,各类实验室4间,有数码显微镜、超净工作台、恒温培养箱、光照培养箱等实验仪器,能够开展各类常规实验和探究实验。科组有健全的科组管理制度和评价激励机制,执行情况较好。科组的教学工作和谐,教研学术气氛浓厚,定期举办专题交流课、研讨课、示范课等活动,不断探索改进课堂教学方式,教学特色自成一体。在对青年教师的培养上实行“导师制”的“师徒结对”培养,定期举办青年教师比武活动 ,青年教师必须手写教案等帮助青年教师快速成长。科组重视教学改革课题研究,近年来我们科组老师参与或主持的立项课题共十三项,科组教师积极开设具有本校特色的校本课程,已分别应用于第二课堂教学和课堂教学。部分学生表现出浓厚的兴趣并积极参与其中,通过课堂的理论学习和综合实践活动,提升了学生的科学素养,为今后继续深造和走上社会奠定必要的基础。多年以来,科组每位老师在国家及省市级各类比赛中取得优异成绩。与此同时,科组在东莞市生物教学方面也发挥了一定的示范带头作用。杜海坚和罗彩珍老师是生物学科带头人、教学能手杜海坚老师多次在东莞教研会上发言,孔跃轩老师多次上全市示范课,杜海坚、孔跃轩、罗彩珍老师是东莞市高中生物中心备课组成员,为东莞市高中生物教学起到积极的作用促进作用。
在具体的教学实践中,生物科组教师坚持以学生发展为本,遵循教育教学规律和学生身心发展规律,全面实施素质教育,努力培养学生的创新精神和实践能力,使学生得以全面发展。学生的各项能力较高,在省、市竞赛比赛中都有所收获。同时,生物学科的高考成绩也如芝麻开花节节高。
综上所述,我们认为东莞外国语学校高中生物科组已基本具备了省优秀科组评选条件。同时,我们也深知发展是永无止境的,整个科组将面向未来,与时俱进,不断发展,为社会培养更多的优质人才,以更好的成绩回报学校和社会。在实践中探索,总结中反思,传承中创新,东莞外国语学校高中生物科组必将保持锐意进取、不断求索的优良传统,继续勤勉深耕、励精图治,以更饱满的热情和更扎实的工作,创造更辉煌的未来!
附录1
教师个人荣誉情况表
姓名 | 荣誉 | 颁奖单位 | 时间 | 级别 |
罗彩珍 | 获东莞市第四批初中生物学科带头人 | 东莞市教育局 | 2019.01.01 | 市级 |
罗彩珍 | 荣获广东省教学设计二等奖 | 广东教育学会、中学生物教学专业委员会 | 2019.05.15 | 省级 |
罗彩珍 | 论文东莞市荣获二等奖 | 东莞市中学生物教研会 | 2019.07.01 | 市级 |
罗彩珍 | 论文荣获省二等奖 | 广东教育学会生物教学专业委员会 | 2019.11.01 | 省级 |
罗彩珍 | 2017年广东省教育教学成果奖二等奖 | 广东省教育厅 | 2018.05.03 | 省级 |
罗彩珍 | 论文获广东省二等奖 | 广东教育学会中学生物教学专业委员会 | 2018.05.15 | 市级 |
罗彩珍 | 论文东莞市二等奖 | 东莞市教育局教研室 东莞市中学生物教研会 | 2018.07.01 | 市级 |
罗彩珍 | 论文获省二等奖 | 广东教育学会生物教学专业委员会 | 2018.11.01 | 省级 |
罗彩珍 | 全国基础教育课程改革荣获一等奖。 | 教育部中华师范大学基础教育课程研究中心 中国教育学会教育分会综合实践活动学术委员会 | 2017.09.28 | 国家级 |
罗彩珍 | 东莞市首批初中生物教学能手 | 东莞市教育局 | 2015年 | 市级 |
罗彩珍 | 聘罗彩珍为“2018年广东省‘强师工程’初中生物骨干教师能力提升高端研修班”跟岗实践指导教师。 | 岭南师范学院广东省中小学教师发展中心 岭南师范学院生命科学与技术学院 | 2018.05.03 | 省级 |
罗彩珍 | 被评为东莞市中小学名师、名班主任和名校(园)长工作室(2016-2018年)优秀指导老师。 | 东莞市肖小亮名师工作室 | 2019.03.01 | 市级 |
罗彩珍 | 罗彩珍被聘为东莞市肖小亮名师工作室指导教师,任期2016-2018年。 | 东莞市肖小亮名师工作室 | 2019.03.01 | 市级 |
罗彩珍 | 教学案例《绿色植物与生物圈的水循环》在“广东省中学生物学课堂实验教学优秀案例”评选中荣获特等奖。 | 广东教育学会生物学教育专业委员会 广东省生物科学科普及协会 | 2014.07.01 | 省级 |
罗彩珍 | 课例《植物蒸腾作用的教学案例》在第十五届全国学术年会上荣获全国中学生物课堂实验教学展评活动一等奖。 | 中国教育学会生物学教学专业委员会 | 2014.10.28 | 国家级 |
罗彩珍 | 在全国基础教育课程改革实验区踪合实践活动第十五届研讨会暨研学旅行课程建设培训班上,现场说课,小小科学家之探秘生物微观世界,荣获一等奖 | 教育部中华师范大学基础教育课程研究中心,中国教育学会教育分会综合实践活动学术委员会 | 2017.09.28 | 国家级 |
杜海坚 | 华南师范大学本科师范生兼职导师 | 华南师范大学教务处 | 2020.6.1 | 校级 |
杜海坚 | 广东教育学会中学生物教学专业委员会第二届理事会理事 | 广东教育学会 | 2019.7.13 | 省级 |
杜海坚 | 东莞市中小学名师、名班主任和名校(园)长工作室优秀培养对象 | 东莞市教师继续教育指导中心 | 2019.3 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市第四批高中生物学科带头人 | 东莞市教育局 | 2016.1 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市高中生物教学能手 | 东莞市教育局 | 2015.6 | 市级 |
杜海坚 | 石龙镇优秀教师 | 石龙镇人民政府 | 2017.9.10 | 区级 |
杜海坚 | 东莞市石龙中学优秀教师 | 石龙中学 | 2016.9.10 | 校级 |
杜海坚 | 石龙镇优秀备课组长 | 石龙镇人民政府 | 2015.9.10 | 区级 |
杜海坚 | 石龙镇优秀共产党员 | 石龙镇人民政府 | 2015.7.1 | 区级 |
杜海坚 | 石龙镇优秀共产党员 | 中共石龙镇委员会 | 2014.7.1 | 区级 |
杜海坚 | 石龙镇教书育人优秀教师 | 石龙镇人民政府 | 2012.9.10 | 区级 |
杜海坚 | 东莞市石龙中学优秀教师 | 石龙镇人民政府 | 2011.9.10 | 区级 |
杜海坚 | 东莞市网站优秀管理员 | 东莞市教育局教研室 | 2010.12.20 | 市级 |
杜海坚 | 石龙镇教书育人优秀教师 | 石龙镇人民政府 | 2010.9.10 | 区级 |
杜海坚 | 石龙镇优秀教师 | 石龙镇人民政府 | 2007.9.1 | 区级 |
杜海坚 | 东莞市高一年级生物学中心组副组长 | 东莞市教育局教研室 | 2018.9 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市高一年级生物学中心组组长 | 东莞市教育局教研室 | 2017.9 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市高中生物学高考备考中心组成员 | 东莞市教育局教研室 | 2016.9 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市黄少旭名师工作室成员 | 东莞市黄少旭名师工作室 | 2016.6 | 市级 |
杜海坚 | 东莞市高中生物学高考备考中心组成员 | 东莞市教育局教研室 | 2014.8 | 市级 |
王定 | 第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛一等奖 | 广东省总工会,广东省教育厅 | 2019.12 | 省级 |
王定 | 2019年普通高考评卷工作优秀评卷员 | 广东省教育考试院 | 2019.7 | 省级 |
王定 | 全省优秀科技辅导员 | 广东省青少年科技教育协会 | 2018.1 | 省级 |
王定 | “湛江市2019年高中教学质量管理工作积极分子” | 湛江市教育局 | 2019.12 | 市级 |
王定 | 湛江市第二中学微班会展评二等奖 | 湛江市第二中学 | 2018.6 | 校级 |
王定 | 高校课堂教学比赛一等奖 | 湛江市第二中学 | 2016.6 | 校级 |
王定 | 优秀党员 | 湛江市第二中学 | 2014-2019年 | 校级 |
王定 | 教研教改积极分子 | 湛江市第二中学 | 2014-2019年 | 校级 |
王定 | 年度先进工作者 | 湛江市第二中学 | 2015-2019年 | 校级 |
王定 | 优秀班主任 | 湛江市第二中学 | 2017-2019年 | 校级 |
王定 | 广东省中学生物教学质量奖二等奖 | 广东教育学会 | 2017.11 | 省级 |
王定 | 四有好老师师德标兵演讲比赛三等奖 | 湛江市第二中学 | 2019.5 | 校级 |
王定 | 广东省中学生物教学质量奖三等奖 | 广东教育学会 | 2018.11 | 省级 |
王定 | 优秀论文宣读评选一等奖 | 湛江市第二中学 | 2019.4 | 校级 |
叶群弟 | 微课荣获市二等奖 | 东莞市教育局教研室 东莞市中学生物教学研究会 | 2016.12.01 | 市级 |
叶群弟 | 教学设计荣获广东省一等奖 | 广东教育学会中学生物教学专业委员会 | 2018.05.15 | 市级 |
叶群弟 | 广东省概念教学一等奖 | 广东教育学会生物学教育专业委员会 广东省生物科学科普及协会 | 2018.08.19 | 省级 |
叶群弟 | 获2018年教学案例一等奖 | 东莞市教育局教研室 东莞市中学综合实践教学研究会 | 2018.11.26 | 市级 |
叶群弟 | 校优秀教师 | 东莞外国语学校 | 2019 | 校级 |
叶群弟 | 校优秀教师 | 东莞外国语学校 | 2020 | 校级 |
叶群弟 | 校教科研先进个人 | 东莞外国语学校 | 2018 | 校级 |
陈嘉艺 | 全国基础教育课程改革荣获一等奖。 | 教育部中华师范大学基础教育课程研究中心 中国教育学会教育分会综合实践活动学术委员会 | 2017.09.28 | 国家级 |
陈嘉艺 | 教学设计获广东省二等奖 | 广东教育学会 中学生物教学专业委员会 | 2018.05.15 | 市级 |
陈嘉艺 | 论文东莞市荣获二等奖 | 东莞市中学生物教研会 | 2019.07.01 | 市级 |
陈嘉艺 | 省概念教学获二等奖 | 广东教育学会生物教学专业委员会 广东省生物科学普及协会 | 2019.08.24 | 省级 |
陈嘉艺 | 东莞市“五校同课异构”一等奖 | 东莞市第一中学 | 2019.09.25 | 市级 |
陈嘉艺 | 被评为东莞市高中综合实践活动第三批教学能手 | 东莞市教育局 | 2018.06.01 | 市级 |
陈嘉艺 | 全国基础教育课程改革荣获一等奖。 | 教育部中华师范大学基础教育课程研究中心,中国教育学会教育分会综合实践活动学术委员会 | 2017.09.28 | 国家级 |
刘文华 | 石家庄市实验教学说课比赛一等奖 | 石家庄市教育局 | 2019.06 | 市级 |
刘文华 | 河北省第五届实验教学优质课说课活动一等奖 | 河北省教育厅 | 2019.08 | 省级 |
刘婉婵 | 被评为东莞市高中生物第三批教学能手 | 东莞市教育局 | 2017.07.01 | 市级 |
刘婉婵 | 论文市三等奖。 | 东莞市教育局教研室 东莞市中学生物教研会 | 2017.07.01 | 市级 |
刘婉婵 | 微课《蛋白质工程》获市二等奖 | 东莞市教育局教研室 东莞市中学生物教学研究会 | 2016.12.01 | 市级 |
孔跃轩 | 省概念教学获二等奖 | 广东教育学会生物教学专业委员会 广东省生物科学普及协会 | 2019.08.24 | 省级 |
孔跃轩 | 2013-2014学年度广东省中学生物教学质量评奖活动二等奖 | 广东教育学会生物教学专业委员会 | 2015.05.15 | 省级 |
孔跃轩 | 广东省普通高中新课程生物优质课例精彩片段说课展示评比一等奖 | 广东省教育厅教研室 | 2006.12 | 省级 |
孔跃轩 | 2013年广东省高中生物学联赛优秀指导老师 | 东莞市教育局教研室 | 2013.12 | 市级 |
孔跃轩 | 东莞市高二年级生物中心组成员 | 东莞市教育局教研室 | 2017.09 | 市级 |
孔跃轩 | 校优秀教师 | 东莞外国语学校 | 2018.09 | 校级 |
孔跃轩 | 校优秀教师 | 东莞外国语学校 | 2018.09 | 校级 |
孔跃轩 | 校优秀教师 | 东莞外国语学校 | 2020.09 | 校级 |
孔跃轩 | 校最受欢迎老师 | 东莞外国语学校 | 2018.09 | 校级 |
孔跃轩 | 东莞市生物优质课比赛一等奖 | 东莞市教育局教研室 | 2006.12 | 市级 |
孔跃轩 | 华南师范大学本科师范生兼职导师 | 华南师范大学教务处 | 2019.9.1 | 校级 |
孔跃轩 | 论文获国家级二等奖 | 中国教育学会生物学教学专业委员会 | 2007.06.15 | 国家级 |
孔跃轩 | 辅导多名学生获得生物奥赛广东省一等奖 | 广东省中学生生物学竞赛委员会 | 2018.04等 | 省级 |
附录2
科组立项课题
课题名称 | 立项级别 | 课题编号 | 研究状态 | 主持人 |
生物学科校馆合作科普教育模式实践及推广应用研究 | 东莞市中小学名师工作室专项研究课题 | mskt14006 | 结题/省二等奖 | 肖小亮 |
基于馆校合作平台的生命科学人才培养模式研究 | 广东省教育科学“十三五”规划项目 | 2016ZQJK017 | 刚结题 |
基于翻转课堂的初中生物双主教学模式研究 | 东莞市基础教育科研2013年度规划课题 | 2013GH279 | 已结题 | 罗彩珍 |
初中生物STEM课程馆校协同开发与实践 | 中国STEM教育2019创新行动计划立项课题 | 2019STEM201 | 正在研究 | 肖小亮 |
培育海洋科普社团,构建粤西地区特色校本教材 | 广东教育学会 | GDXKT8613 | 未结题 | 王定 |
借力生物社团,开展粤西中学生海洋科普特色活动研究 | 十三五教育研究规划课题 | GDES13268 | 未结题 | 王定 |
粤西中学生海洋文化校本教材研发 | 湛江市中小学教育科学十三五规划一般课题 | 2017ZJYB087 | 已结题 | 王定 |
巧用生活资源,构建高效趣味生物课堂 | 湛江市第二中学中小学教学研究十三五规划课题 | zjez2016009 | 已结题 | 王定 |
高中生物选修1微课程的开发与实践研究 | 东莞市教育科研“十二五”规划2015年度课题 | 2015GH212 | 已结题 | 杜海坚 |
基于传递重要概念的高中生物学教学策略研究 | 东莞市教育局 | 2013GH346 | 已结题 | 黄少旭 |
高中生物学科前科学概念调查和转变策略研究 | 东莞市教育科研2017年度规划课题 | 2017GH338 | 未结题 | 陈嘉艺 |
初中生物前科学概念校本调查及转变策略研究 | 江西省中小学教育教学课题研究 | GF2014-334 | 已结题 | 游盛华 |
《高中生物课堂教学方法的实验研究》 | 在线教育研究基金 | 2017ZD109 | 已结题 | 孔跃轩 |
附录3
发表或获奖的学科论文
作者 | 题目 | 刊物/获奖 | 获奖时间 |
杜海坚 | DNA的纯化改进 | 省二等 | 2018.11 |
基于深层学习的高三生物复习课的教学探究 | 省二等 | 2017.5 |
新课标I卷近5年遗传题命题特点及备考启示 | 市二等 | 2016.6 |
基于思维能力培养的概念教学策略 | 省二等 | 2016.5 |
例谈生物微课程的设计与思考 | 省二等 | 2014.12 |
问题导学与错例辩析在高中生物教学中的应用探索 | 省一等 | 2014.6 |
高三生物复习错题教学策略研究 | 省二等 | 2013.7 |
刘婉婵 | 生物学教学的最优化 | 科教文外 | 2014.6 |
整合多钟教学方法 提高生物实验教学有效性 | 新课程 | 2018.2 |
谈高一生物学教学的最优化 | 市三等奖 | 2016.5 |
王定 | 对初中生物课堂教学有效性的探索 | 三等奖 | 2011.7 |
指导高中生进行生物研究性学习选题初探 | 三等奖 | 2013.7 |
